DOLAR 34,7298 -0.03%
EURO 36,6003 0.14%
ALTIN 2.958,620,28
BITCOIN 0%
Antalya
15°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.886 s Değişim: 0.60% 58,82 Adet:   4.485 Mio.Lot Hacim:   103.924 Mio.TL
EN YÜKSEK 9940
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 66,65 0,76 18:10:00
  • SAHOL 94,20 0,86 18:10:00
  • SAMAT 18,65 -1,69 18:10:00
  • SANEL 25,00 -2,72 18:10:01
  • SANFM 39,88 2,26 18:10:00
  • SANKO 24,82 2,39 18:10:00
  • SARKY 19,16 0,21 18:09:27
  • SASA 4,36 2,83 18:10:00
  • SAYAS 43,02 -0,09 18:09:40
  • SDTTR 228,60 0,79 18:09:16
  • SEGMN 18,96 0,26 18:09:47
  • SEGYO 4,55 -3,40 18:10:00
  • SEKFK 8,09 -0,98 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 13,87 -1,70 18:09:12
  • SELEC 84,40 0,66 18:09:51
  • SELGD 44,46 -3,22 18:09:32
  • SELVA 11,14 -0,36 18:10:01
  • SEYKM 3,99 4,18 18:09:56
  • SILVR 21,26 3,30 18:08:11
  • SISE 41,32 0,54 18:10:01
  • SKBNK 4,58 -0,43 18:09:59
  • SKTAS 4,71 2,39 18:10:01
  • SKYLP 87,80 1,21 18:10:01
  • SKYMD 11,05 -0,45 18:10:01
  • SMART 28,72 -0,90 18:10:01
  • SMRTG 39,10 -0,66 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 9,24 -3,45 18:10:01
  • SNICA 5,41 0,56 18:10:01
  • SNKRN 45,02 -2,13 18:09:59
  • SNPAM 59,00 0,00 18:10:01
  • SODSN 106,00 0,76 18:08:01
  • SOKE 14,87 3,91 18:10:01
  • SOKM 42,32 2,47 18:09:53
  • SONME 75,15 -0,66 18:10:01
  • SRVGY 287,00 1,15 18:09:52
  • SUMAS 320,00 -1,23 18:10:01
  • SUNTK 29,74 -0,60 18:10:01
  • SURGY 41,40 -1,94 18:10:01
  • SUWEN 28,56 2,15 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -