DOLAR 44,5872 0.15%
EURO 52,1062 0.25%
ALTIN 6.773,810,27
BITCOIN 0%
Antalya
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.614 s Değişim: 0.57% 76,93 Adet:   2.172 Mio.Lot Hacim:   55.550 Mio.TL
EN YÜKSEK 13621
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,72 -0,67 11:29:49
  • A1YEN 33,18 -1,01 11:29:47
  • AAGYO 23,20 0,00 11:29:45
  • ACSEL 114,90 -1,79 11:29:59
  • ADEL 44,00 5,82 11:29:47
  • ADESE 0,96 0,00 11:29:50
  • ADGYO 58,85 1,47 11:29:17
  • AEFES 17,33 -0,69 11:29:56
  • AFYON 14,12 0,28 11:28:22
  • AGESA 230,00 -0,22 11:28:31
  • AGHOL 28,98 -1,02 11:29:45
  • AGROT 3,05 -0,33 11:29:29
  • AGYO 8,55 -1,84 11:26:31
  • AHGAZ 22,60 -1,14 11:29:57
  • AHSGY 18,03 -0,61 11:29:39
  • AKBNK 74,50 -1,65 11:29:53
  • AKCNS 192,70 -0,77 11:29:12
  • AKENR 9,80 -0,41 11:29:51
  • AKFGY 2,83 -0,35 11:26:48
  • AKFIS 43,22 -2,44 11:29:59
  • AKFYE 22,68 -0,96 11:28:53
  • AKGRT 7,35 0,41 11:29:42
  • AKHAN 26,80 0,45 11:29:59
  • AKMGY 317,75 3,25 11:29:13
  • AKSA 10,26 -0,19 11:29:46
  • AKSEN 81,55 -0,18 11:29:59
  • AKSGY 9,21 0,00 11:29:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,76 0,52 11:27:11
  • AKYHO 2,59 -0,77 11:25:23
  • ALARK 90,80 -0,16 11:29:59
  • ALBRK 8,73 0,11 11:29:49
  • ALCAR 724,00 -1,30 11:28:21
  • ALCTL 134,30 0,45 11:29:46
  • ALFAS 37,74 -0,16 11:29:53
  • ALGYO 5,22 0,00 11:29:57
  • ALKA 11,93 -3,17 11:29:28
  • ALKIM 18,91 2,27 11:29:46
  • ALKLC 381,50 2,69 11:30:00
  • ALTNY 14,90 -0,73 11:29:59
  • ALVES 3,60 5,88 11:30:00
  • ANELE 17,71 -1,06 11:27:57
  • ANGEN 10,54 -0,57 11:27:06
  • ANHYT 111,20 -0,71 11:26:19
  • ANSGR 26,48 -0,08 11:28:37
  • APBDL 35,93 0,31 11:29:59
  • APGLD 565,25 -0,22 11:28:10
  • APLIB 47,22 -1,52 11:29:46
  • APMDL 25,19 -1,98 11:29:35
  • APX30 38,16 -0,21 11:29:59
  • ARASE 102,00 0,29 11:29:53
  • ARCLK 111,00 -0,80 11:28:20
  • ARDYZ 40,34 0,45 11:29:12
  • ARENA 25,06 0,40 11:26:19
  • ARFYE 27,54 1,03 11:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 146,00 3,62 11:29:47
  • ARSAN 3,64 -0,55 11:29:56
  • ARTMS 43,10 -0,69 11:29:49
  • ARZUM 3,44 4,56 11:29:26
  • ASELS 377,50 4,21 11:30:00
  • ASGYO 10,71 0,19 11:28:41
  • ASTOR 207,80 0,24 11:30:00
  • ASUZU 64,10 0,16 11:29:12
  • ATAGY 12,22 -0,16 11:28:14
  • ATAKP 52,50 -0,38 11:29:48
  • ATATP 139,80 -0,71 11:28:05
  • ATATR 13,87 0,65 11:29:41
  • ATEKS 94,90 -2,37 09:55:24
  • ATLAS 7,70 -2,53 11:29:18
  • ATSYH 50,95 -0,39 10:00:01
  • AVGYO 11,91 -0,17 11:29:46
  • AVHOL 36,22 -0,82 11:29:47
  • AVOD 4,41 -0,45 11:28:54
  • AVPGY 51,90 -0,48 11:28:03
  • AVTUR 19,48 -0,36 11:29:53
  • AYCES 993,50 -1,24 11:29:48
  • AYDEM 31,12 -0,64 11:29:11
  • AYEN 36,36 -1,99 11:30:00
  • AYES 30,98 -0,13 18:10:01
  • AYGAZ 276,00 3,08 11:29:29
  • AZTEK 3,93 0,51 11:27:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -