DOLAR 38,6908 -0.21%
EURO 43,4794 0.23%
ALTIN 3.952,81-0,20
BITCOIN 0%
Antalya
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.616 s Değişim: -0.88% -85,57 Adet:   2.043 Mio.Lot Hacim:   50.076 Mio.TL
EN YÜKSEK 9761
EN DÜŞÜK 9,605
Açılış: 9.731 Dünkü Kapanış: 9.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 165,90 -2,81 14:37:21
  • AGHOL 295,00 -0,17 14:36:38
  • AGROT 8,03 -0,37 14:36:48
  • AHGAZ 23,70 2,51 14:36:53
  • AKBNK 51,50 -0,58 14:37:21
  • AKSA 10,16 -1,36 14:37:19
  • AKSEN 33,96 -0,99 14:37:18
  • ALARK 87,15 -2,30 14:37:20
  • ALFAS 47,38 -1,17 14:37:11
  • ALTNY 75,40 0,40 14:36:57
  • ANHYT 79,60 0,95 14:37:13
  • ANSGR 92,35 1,93 14:37:06
  • ARCLK 118,10 -2,64 14:36:48
  • ARDYZ 28,34 0,21 14:36:38
  • ASELS 140,00 1,45 14:37:21
  • ASTOR 103,70 -1,71 14:37:10
  • AVPGY 55,45 0,64 14:37:08
  • BERA 15,61 -1,82 14:37:03
  • BIMAS 494,25 -0,45 14:37:21
  • BRSAN 357,00 -1,31 14:35:41
  • BRYAT 1.999,00 -0,65 14:37:21
  • BSOKE 20,68 -9,93 14:36:41
  • BTCIM 5,03 -9,21 14:37:21
  • CANTE 1,63 0,62 14:37:14
  • CCOLA 53,25 -1,21 14:37:08
  • CIMSA 54,00 2,76 14:37:08
  • CLEBI 2.408,00 -2,55 14:37:11
  • CWENE 17,04 2,10 14:37:03
  • DOAS 236,60 -0,55 14:37:17
  • DOHOL 15,00 -0,40 14:37:07
  • ECILC 47,60 0,72 14:37:14
  • EFORC 91,00 -0,66 14:37:19
  • EGEEN 8.847,50 0,14 14:36:39
  • EKGYO 14,10 2,69 14:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,51 2,27 14:36:57
  • ENJSA 56,10 -1,75 14:37:16
  • ENKAI 67,05 -1,40 14:37:07
  • EREGL 24,32 -1,38 14:37:20
  • EUPWR 27,82 -0,29 14:37:16
  • FROTO 94,65 -1,97 14:37:21
  • GARAN 110,70 -2,55 14:37:21
  • GESAN 45,04 0,58 14:37:16
  • GOLTS 375,50 -0,46 14:37:07
  • GRTHO 276,00 0,18 14:36:58
  • GSRAY 2,05 -3,30 14:37:21
  • GUBRF 274,75 -0,09 14:36:50
  • HALKB 21,98 -1,08 14:37:00
  • HEKTS 3,20 -0,93 14:37:18
  • IEYHO 15,24 9,72 14:37:19
  • ISCTR 10,79 -1,46 14:37:17
  • ISMEN 36,74 -0,65 14:37:16
  • KARSN 10,70 0,00 14:36:37
  • KCAER 14,40 -0,07 14:37:02
  • KCHOL 151,00 -1,95 14:37:08
  • KONTR 26,82 -2,97 14:37:15
  • KONYA 5.752,50 -0,56 14:37:10
  • KOZAA 82,05 -1,20 14:36:30
  • KOZAL 25,08 -1,03 14:37:17
  • KRDMD 24,22 -3,27 14:37:07
  • KTLEV 89,65 0,56 14:37:04
  • LMKDC 28,10 -1,26 14:37:08
  • MAGEN 30,78 4,13 14:37:03
  • MAVI 35,18 -0,40 14:37:14
  • MGROS 524,00 -1,13 14:37:14
  • MIATK 33,92 0,36 14:37:14
  • MPARK 353,75 -0,07 14:37:18
  • OBAMS 79,25 0,96 14:37:11
  • ODAS 5,09 -0,78 14:37:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 417,75 -0,54 14:37:00
  • OYAKC 24,04 0,59 14:36:48
  • PASEU 71,85 0,07 14:37:20
  • PETKM 17,91 -1,00 14:37:06
  • PGSUS 248,90 -0,94 14:37:08
  • RALYH 123,70 0,16 14:36:24
  • REEDR 11,75 -0,51 14:37:16
  • RYGYO 14,09 -0,84 14:36:35
  • SAHOL 77,55 -2,15 14:36:50
  • SASA 3,73 -1,58 14:37:19
  • SELEC 63,25 -0,94 14:36:41
  • SISE 36,78 -1,82 14:37:12
  • SKBNK 5,13 -5,70 14:37:14
  • SMRTG 30,70 -0,45 14:37:07
  • SOKM 37,70 -2,43 14:37:09
  • TABGD 176,10 0,06 14:37:13
  • TAVHL 234,40 -2,13 14:36:21
  • TCELL 97,45 0,41 14:37:18
  • THYAO 297,25 -0,59 14:37:21
  • TKFEN 126,40 0,72 14:36:17
  • TOASO 216,10 -0,64 14:37:16
  • TSKB 11,21 -2,18 14:37:03
  • TTKOM 60,95 -0,65 14:37:21
  • TTRAK 619,00 -1,75 14:37:06
  • TUPRS 131,80 -2,59 14:37:16
  • TURSG 17,35 0,41 14:37:01
  • ULKER 115,20 -2,12 14:37:09
  • VAKBN 23,10 -2,04 14:37:14
  • VESTL 41,70 -3,38 14:37:05
  • YEOTK 41,38 -0,53 14:37:18
  • YKBNK 25,46 -0,62 14:37:18
  • ZOREN 3,31 -0,60 14:37:06

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -