DOLAR 34,7615 0.07%
EURO 36,5582 0.03%
ALTIN 2.950,930,02
BITCOIN 0%
Antalya
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.878 s Değişim: 0.51% 50,44 Adet:   1.245 Mio.Lot Hacim:   28.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 9891
EN DÜŞÜK 9,853
Açılış: 9.859 Dünkü Kapanış: 9.827

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,82 0,06 11:14:12
  • AEFES 205,10 -0,05 11:14:16
  • AGHOL 332,00 -0,30 11:14:15
  • AGROT 14,16 1,22 11:14:16
  • AKBNK 63,20 -0,32 11:14:13
  • AKFGY 2,26 -0,88 11:14:15
  • AKFYE 18,47 -0,05 11:14:12
  • AKSA 10,66 0,38 11:14:04
  • AKSEN 36,14 -0,33 11:13:57
  • ALARK 98,90 0,41 11:14:10
  • ALFAS 50,70 0,80 11:14:12
  • ALTNY 90,20 0,28 11:14:12
  • ANSGR 94,10 1,62 11:14:16
  • ARCLK 144,70 1,33 11:14:14
  • ARDYZ 36,70 -0,97 11:14:07
  • ASELS 70,10 -0,14 11:14:15
  • ASTOR 95,05 0,48 11:14:13
  • BERA 15,84 -0,25 11:12:56
  • BIMAS 504,00 0,40 11:14:14
  • BINHO 302,75 0,58 11:14:02
  • BJKAS 4,59 -0,65 11:14:10
  • BRSAN 458,75 0,33 11:14:13
  • BRYAT 2.258,00 1,48 11:14:16
  • BTCIM 145,00 -0,62 11:14:14
  • CANTE 1,58 0,64 11:14:07
  • CCOLA 55,30 2,12 11:14:14
  • CIMSA 40,44 1,05 11:14:12
  • CLEBI 2.071,00 -0,72 11:14:07
  • CWENE 26,20 -87,61 11:14:16
  • DOAS 224,90 0,99 11:14:16
  • DOHOL 14,32 0,35 11:14:04
  • ECILC 48,62 0,50 11:13:50
  • EGEEN 10.570,00 -0,05 11:14:07
  • EKGYO 13,97 2,65 11:14:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,25 -0,09 11:13:47
  • ENJSA 62,35 -0,16 11:14:15
  • ENKAI 53,25 -0,37 11:14:16
  • EREGL 26,18 0,69 11:14:15
  • EUPWR 35,52 0,40 11:14:14
  • FENER 107,40 -0,65 11:14:12
  • FROTO 1.002,00 0,75 11:14:07
  • GARAN 125,10 0,32 11:14:17
  • GESAN 45,84 0,26 11:14:14
  • GOLTS 489,75 -0,05 11:14:05
  • GUBRF 255,25 0,29 11:14:00
  • HALKB 16,43 -0,48 11:14:16
  • HEKTS 4,14 0,49 11:14:12
  • ISCTR 13,90 0,22 11:14:16
  • ISMEN 41,90 0,29 11:14:15
  • KARSN 13,05 0,31 11:14:04
  • KCAER 14,31 -0,62 11:14:15
  • KCHOL 196,10 0,72 11:14:13
  • KLSER 36,44 5,07 11:14:16
  • KONTR 45,70 -0,04 11:14:14
  • KONYA 7.065,00 0,07 11:14:03
  • KOZAA 69,75 -0,64 11:14:15
  • KOZAL 23,86 1,10 11:13:55
  • KRDMD 27,96 0,94 11:14:14
  • KTLEV 60,20 0,08 11:13:22
  • LMKDC 26,24 -1,13 11:14:13
  • MAVI 85,15 1,98 11:14:16
  • MGROS 492,25 -0,66 11:14:16
  • MIATK 43,76 0,32 11:14:01
  • MPARK 397,00 1,28 11:14:09
  • OBAMS 44,72 -0,04 11:14:06
  • ODAS 6,23 -0,80 11:14:13
  • OTKAR 484,75 -0,56 11:14:10
  • OYAKC 73,90 0,61 11:13:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 16,40 3,73 11:14:16
  • PEKGY 5,46 2,44 11:14:14
  • PETKM 18,98 0,74 11:14:15
  • PGSUS 221,10 0,32 11:14:15
  • REEDR 15,03 1,69 11:14:14
  • RGYAS 124,90 0,73 11:14:11
  • SAHOL 94,15 0,80 11:14:12
  • SASA 4,32 1,89 11:14:15
  • SISE 41,32 0,54 11:14:14
  • SKBNK 4,61 0,22 11:12:49
  • SMRTG 39,36 0,00 11:14:03
  • SOKM 41,50 0,48 11:14:08
  • TABGD 146,60 0,21 11:14:14
  • TAVHL 276,75 -0,09 11:14:16
  • TCELL 93,60 -0,32 11:14:09
  • THYAO 289,00 0,70 11:14:14
  • TKFEN 81,35 -0,37 11:14:16
  • TMSN 112,60 0,81 11:14:04
  • TOASO 198,20 0,51 11:14:16
  • TSKB 12,65 -0,39 11:14:05
  • TTKOM 46,70 1,13 11:14:07
  • TTRAK 768,50 0,07 11:14:12
  • TUKAS 6,94 0,87 11:14:14
  • TUPRS 152,00 2,22 11:14:15
  • TURSG 13,44 1,36 11:14:14
  • ULKER 114,50 0,17 11:14:16
  • VAKBN 23,40 0,00 11:14:17
  • VESBE 17,20 0,58 11:14:07
  • VESTL 64,00 0,31 11:14:07
  • YEOTK 52,05 -0,10 11:14:01
  • YKBNK 30,48 0,99 11:14:17
  • ZOREN 4,42 0,45 11:14:15

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -